MUNICÍPIO DE SANTANA DO ITARARÉ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITA
01/2010 à 12/2010
*** RELATÓRIO DE SIMPLES CONFERÊNCIA ***
 
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I R$
RECEITAS Previsão Inicial Previsão Receitas Realizadas Saldo a
Atualizada No Bimestre % Até o Bimestre % Realizar
(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
 RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 9.767.700,00 11.143.640,38 2.069.748,02 18,57 8.967.390,00 80,47 2.176.250,38
 RECEITAS CORRENTES 9.097.700,00 9.190.526,22 1.811.014,83 19,71 8.105.764,21 88,20 1.084.762,01
   RECEITAS TRIBUTÁRIAS 448.500,00 497.656,50 60.666,38 12,19 387.795,81 77,92 109.860,69
      Impostos 401.000,00 401.000,00 54.031,15 13,47 298.835,75 74,52 102.164,25
      Taxas 47.500,00 96.656,50 6.635,23 6,86 88.960,06 92,04 7.696,44
      Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      (-) Deduções da Receita Tributária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 60.000,00 60.000,00 6.551,30 10,92 31.758,14 52,93 28.241,86
      Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Contribuições Econômicas 60.000,00 60.000,00 6.551,30 10,92 31.758,14 52,93 28.241,86
      (-) Deduções da Receita de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   RECEITA PATRIMONIAL 51.600,00 52.380,54 20.151,33 38,47 58.410,15 111,51 -6.029,61
      Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 885,49 0,00 2.347,49 0,00 -2.347,49
      Receitas de Valores Mobiliários 51.600,00 52.380,54 19.265,84 36,78 56.062,66 107,03 -3.682,12
      Receitas de Concessões e Permissões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Compensações Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      (-) Deduções da Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Receita da Produção Vegetal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Receita da Produção Animal e Derivados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Outras Receitas Agropecuárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      (-) Deduções da Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Receita da Indústria de Transformação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Receita da Indústria de Construção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Outras Receitas Industriais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      (-) Deduções da Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   RECEITA DE SERVIÇOS 171.500,00 171.500,00 51.901,92 30,26 201.899,94 117,73 -30.399,94
      Receita Bruta de Serviços 171.500,00 171.500,00 51.901,92 30,26 201.899,94 117,73 -30.399,94
      (-) Deduções da Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 8.296.900,00 8.339.789,18 1.664.345,51 19,96 7.365.795,41 88,32 973.993,77
      Transferências Intergovernamentais 8.091.900,00 8.134.789,18 1.550.397,51 19,06 7.200.157,25 88,51 934.631,93
      Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Transferências de Pessoas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Transferências de Convênios 205.000,00 205.000,00 113.948,00 55,58 165.638,16 80,80 39.361,84
      Transferências para o Combate à Fome 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   OUTRAS RECEITAS CORRENTES 69.200,00 69.200,00 7.398,39 10,69 60.104,76 86,86 9.095,24
      Multas e Juros de Mora 9.000,00 9.000,00 1.859,33 20,66 7.882,66 87,59 1.117,34
      Indenizações e Restituições 3.500,00 3.500,00 53,21 1,52 4.633,69 132,39 -1.133,69
      Receita da Dívida Ativa 50.900,00 50.900,00 5.330,48 10,47 46.645,27 91,64 4.254,73
      Receitas Diversas 5.800,00 5.800,00 155,37 2,68 943,14 16,26 4.856,86
      (-) Deduções de Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 RECEITAS DE CAPITAL 670.000,00 1.953.114,16 258.733,19 13,25 861.625,79 44,12 1.091.488,37
   OPERAÇÕES DE CRÉDITO 650.000,00 650.000,00 0,00 0,00 4.724,85 0,73 645.275,15
      Operações de Crédito Internas 650.000,00 650.000,00 0,00 0,00 4.724,85 0,73 645.275,15
      Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   ALIENAÇÃO DE BENS 20.000,00 20.000,00 50.030,33 250,15 50.030,33 250,15 -30.030,33
      Alienação de Bens Móveis 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
      Alienação de Bens Imóveis 10.000,00 10.000,00 50.030,33 500,30 50.030,33 500,30 -40.030,33
      AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 1.283.114,16 208.702,86 16,27 806.870,61 62,88 476.243,55
      Transferências Intergovernamentais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Transferências de Pessoas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Transferências de Convênios 0,00 1.283.114,16 208.702,86 16,27 806.870,61 62,88 476.243,55
      Transferências para o Combate à Fome 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Div. Atv. da Amortiz. de Emp. e Financ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Receitas de Capital Diversas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II) 9.767.700,00 11.143.640,38 2.069.748,02 18,57 8.967.390,00 80,47 2.176.250,38
 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV) 9.767.700,00 11.143.640,38 2.069.748,02 18,57 8.967.390,00 80,47 2.176.250,38
 DÉFICIT (VI) 0,00 0,00 252.465,50 0,00 0,00 0,00 0,00
 TOTAL (VII) = (V + VI) 9.767.700,00 11.143.640,38 2.322.213,52 20,84 8.967.390,00 80,47 2.176.250,38
 Superávit Financeiro         162.950,41    
 Reabertura de Crédito Adicionais         0,00    
 SALDO DE EXERC. ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)         162.950,41