MUNICÍPIO DE SANTANA DO ITARARÉ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2010 à /2010
*** RELATÓRIO DE SIMPLES CONFERÊNCIA ***
 
LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VII R$
RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS
No Bimestre Jan à Dez 2010 Jan à Dez 2009
 RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 9.140.145,68 1.791.814,27 8.049.998,96 0,00
   Receita Tributária 497.656,50 60.666,38 387.795,81 0,00
     IPTU 185.000,00 8.144,83 100.112,61 0,00
     ISS 38.000,00 7.154,89 40.091,52 0,00
     ITBI 68.000,00 20.707,75 54.158,59 0,00
     IRRF 110.000,00 18.023,68 104.473,03 0,00
     Outras Receitas Tributárias 96.656,50 6.635,23 88.960,06 0,00
     (-) Deduções da Receita Tributária 0,00 0,00 0,00 0,00
   Receitas de Contribuições 60.000,00 6.551,30 31.758,14 0,00
     Receitas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00
     Outras Receitas de Contribuições 60.000,00 6.551,30 31.758,14 0,00
     (-) Deduções da Receita de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00
   Receita Patrimonial Líquida 2.000,00 950,77 2.644,90 0,00
     Receita Patrimonial 52.380,54 20.151,33 58.410,15 0,00
     (-) Aplicações Financeiras -50.380,54 -19.200,56 -55.765,25 0,00
     (-) Deduções da Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00
   Transferências Correntes 8.339.789,18 1.664.345,51 7.365.795,41 0,00
     FPM 5.700.000,00 991.129,06 4.794.495,14 0,00
     ICMS 1.475.000,00 284.092,78 1.525.301,80 0,00
     Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00
     Outras Transferências Correntes 1.164.789,18 389.123,67 1.045.998,47 0,00
   Demais Receitas Correntes 240.700,00 59.300,31 262.004,70 0,00
     Dívida Ativa 50.900,00 5.330,48 46.645,27 0,00
     Diversas Receitas Correntes 189.800,00 53.969,83 215.359,43 0,00
     (-) Deduções das Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00
 RECEITAS DE CAPITAL (II) 1.953.114,16 258.733,19 861.625,79 0,00
   Operações de Crédito (III) 650.000,00 0,00 4.724,85 0,00
   Amortizações de Empréstimos (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00
   Alienação de Ativos (V) 20.000,00 50.030,33 50.030,33 0,00
   Transferências de Capital 1.283.114,16 208.702,86 806.870,61 0,00
     Convênios 1.283.114,16 208.702,86 806.870,61 0,00
     Outras Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
   Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
 RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) 1.283.114,16 208.702,86 806.870,61 0,00
 RECEITAS PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI) 10.423.259,84 2.000.517,13 8.856.869,57 0,00
         
DESPESAS PRIMÁRIAS PREVISÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS
No Bimestre Jan à Dez 2010 Jan à Dez 2009
 DESPESAS CORRENTES (VIII) 8.071.384,24 1.523.323,61 7.319.092,26 0,00
   Pessoal e Encargos Sociais 3.838.122,00 891.628,83 3.441.625,78 0,00
   Juros e Encargos da Dívida (IX) 2.000,00 0,00 0,00 0,00
   Outras Despesas Correntes 4.231.262,24 631.694,78 3.877.466,48 0,00
 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX) 8.069.384,24 1.523.323,61 7.319.092,26 0,00
 DESPESAS DE CAPITAL (XI) 2.665.118,55 798.889,91 1.640.597,00 0,00
   Investimentos 2.592.118,55 777.646,81 1.569.082,00 0,00
   Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
     Concessão de Empréstimos (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00
     Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00
     Demais Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
   Amortização da Dívida (XIV) 73.000,00 21.243,10 71.515,00 0,00
 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL FISCAIS (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) 2.592.118,55 777.646,81 1.569.082,00 0,00
 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 98.778,00 0,00 0,00 0,00
 RESERVA DO RPPS ( XVII ) 0,00 0,00 0,00 0,00
 DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII) 10.760.280,79 2.300.970,42 8.888.174,26 0,00
         
 RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) -337.020,95 -300.453,29 -31.304,69 0,00
         
 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -   -   162.950,41 -  
         
DESCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE
 META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 0,00