MUNICÍPIO DE SANTANA DO ITARARÉ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2009 a /2009
*** RELATÓRIO DE SIMPLES CONFERÊNCIA ***
 
ADCT. Art 77 - Anexo XVI R$
RECEITAS PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS
ATUALIZADA até o 06º bim %
(a) (b) (b/a)
 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) 7.112.900,00 6.170.263,60 86,75
   Impostos 362.500,00 331.249,30 91,38
   Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos 31.400,00 71.507,69 227,73
   Receitas de Transferências Constitucionais e Legais 6.719.000,00 5.767.506,61 85,84
     Da União 5.044.000,00 4.300.539,14 85,26
     Do Estado 1.675.000,00 1.466.967,47 87,58
 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) 644.800,00 684.269,63 106,12
   Da União para o Município 449.600,00 498.658,74 110,91
   Do Estado para o Município 42.200,00 23.500,00 55,69
   Demais Municípios para o Município 0,00 0,00 0,00
   Outras Receitas do SUS 153.000,00 162.110,89 105,95
 RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) 0,00 0,00 0,00
 OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 2.861.551,00 1.760.420,12 61,52
 (-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB 1.343.800,00 1.153.500,70 85,84
 TOTAL 9.275.451,00 7.461.452,65 80,44
DESPESAS COM SAÚDE
(Por Grupo de Natureza da Despesa)
DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS
ATUALIZADA até o 06º bim %
(c) (d) (d/c)
 DESPESAS CORRENTES 2.060.116,03 2.002.481,47 97,20
   Pessoal e Encargos Sociais 1.017.500,00 988.619,69 97,16
   Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00
   Outras Despesas Correntes 1.042.616,03 1.013.861,78 97,24
 DESPESAS DE CAPITAL 14.430,00 13.771,00 95,43
   Investimentos 14.430,00 13.771,00 95,43
   Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00
   Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00
 TOTAL (IV) 2.074.546,03 2.016.252,47 97,19
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESPESAS EMPENHADAS
até o 06º bim %
(e) (e/desp.saúde)
 DESPESAS COM SAÚDE 2.016.252,47 100,00
 (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00
 (-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE 717.294,99 35,58
   Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS 717.130,30 35,57
   Recursos de Operações de Crédito 0,00 0,00
   Outros Recursos 164,69 0,01
 (-) RESTOS A PAGAR INSC. NO EXERC. SEM DISPONIB. FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS¹ 86.259,43 4,28
 TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V) 1.212.698,05 60,15
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES
VINCULADOS Á SAÚDE
RESTOS A PAGAR
Inscritos em Exercícios Anteriores Cancelados em 2009
  (h)
 RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 29.630,77 1.302,87
  PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL